Aliments :

Icône Nom MSèches Energie Protéines MGrasses Ca P Prix / kg
poulet Blanc de poulet 277 1240 222 39 0,13 4,8 nan
boeuf Boeuf (gras) 430 29 170 240 0,1 1,8 nan
boeuf Boeuf (maigre) 280 1460 205 60 0,1 1,8 nan
boeuf Boeuf (mi-gras) 350 2200 180 150 0,1 1,8 nan
boeuf Boeuf (steak haché 15% MG) 418 2510 223 180 1,15 2,28 nan
Carbonate ca Carbonate de calcium 1000 0 0 0 380,0 0,0 nan
Carottes Carottes 125 400 12 2 0,5 0,4 nan
chevreuil Chevreuil (rôti) 390 1740 326 48 0,15 2,3 nan
Manioc Farine de manioc 944 3500 28 5 0,3 0,5 nan
os Farine d'os dégélatinés 960 0 4 3 231,0 110,0 nan

Mes Aliments :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34