Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
veau Veau (rôti) 432 2300 295 125 0.12 2.44 nan
veau Veau (mijoté) 407 1780 349 43 0.29 2.39 nan
veau Veau (escalope) 450 1510 310 30 0.11 2.36 nan
trippes Trippes 215 990 190 20 0.1 1.3 nan
Soja Tourteau de soja (cuit) 920 3200 495 8 2.7 6.5 nan
sanglier Sanglier (rôti) 361 1530 283 44 0.16 1.34 nan
Salade Salade 250 150 13 2 0.2 0.2 nan
riz Riz blanc 290 1200 25 1 0.08 0.45 nan
porc Porc (rôti) 385 1230 199 43 0.1 4.05 nan
porc Porc (côte) 440 2500 280 153 0.27 2.2 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34