Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
Huile Huile de tournesol 0 8840 0 1000 0.0 0.0 nan
riz Riz blanc 290 1200 25 1 0.08 0.45 nan
boeuf Boeuf (mi-gras) 350 2200 180 150 0.1 1.8 nan
pâté Pâté 250 1200 180 40 0.1 2.6 nan
Foie Foie 260 1360 173 42 0.1 3.2 nan
boeuf Boeuf (gras) 430 29 170 240 0.1 1.8 nan
porc Porc (rôti) 385 1230 199 43 0.1 4.05 nan
trippes Trippes 215 990 190 20 0.1 1.3 nan
boeuf Boeuf (maigre) 280 1460 205 60 0.1 1.8 nan
maïs Flocons de maïs 950 3600 80 7 0.1 0.5 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34