Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
Pommes de terre Pommes de terre 230 690 21 1 0.1 0.5 nan
veau Veau (escalope) 450 1510 310 30 0.11 2.36 nan
veau Veau (rôti) 432 2300 295 125 0.12 2.44 nan
poulet Blanc de poulet 277 1240 222 39 0.13 4.8 nan
chevreuil Chevreuil (rôti) 390 1740 326 48 0.15 2.3 nan
sanglier Sanglier (rôti) 361 1530 283 44 0.16 1.34 nan
lapin Lapin (ragout) 392 1940 290 87 0.17 2.13 nan
mouton Mouton (côte) 494 2300 226 155 0.19 1.77 nan
poisson Poisson frais 270 1360 190 85 0.2 2.2 nan
pain Pain rassis 700 2860 84 6 0.2 0.8 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34