Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
Salade Salade 250 150 13 2 0.2 0.2 nan
lièvre Lièvre (ragout) 391 1920 300 80 0.2 2.5 nan
mouton Mouton (rôti, gigot) 400 2260 250 140 0.21 1.8 nan
porc Porc (côte) 440 2500 280 153 0.27 2.2 nan
veau Veau (mijoté) 407 1780 349 43 0.29 2.39 nan
Manioc Farine de manioc 944 3500 28 5 0.3 0.5 nan
pain séché Pain sec 950 3880 110 8 0.3 1.0 nan
Haricots Haricots verts 110 350 23 2 0.4 0.3 nan
Carottes Carottes 125 400 12 2 0.5 0.4 nan
oeuf Oeufs 260 1580 128 116 0.5 2.1 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34