Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
Carbonate ca Carbonate de calcium 1000 0 0 0 380.0 0.0 nan
Phosphate bicalcique Phosphate bicalcique 960 0 0 0 231.0 186.0 nan
riz Riz blanc 290 1200 25 1 0.08 0.45 nan
Pommes de terre Pommes de terre 230 690 21 1 0.1 0.5 nan
Haricots Haricots verts 110 350 23 2 0.4 0.3 nan
Carottes Carottes 125 400 12 2 0.5 0.4 nan
Salade Salade 250 150 13 2 0.2 0.2 nan
os Farine d'os dégélatinés 960 0 4 3 231.0 110.0 nan
Poireaux Poireaux 100 240 18 4 1.2 0.3 nan
Manioc Farine de manioc 944 3500 28 5 0.3 0.5 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34