Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
Carbonate ca Carbonate de calcium 1000 0 0 0 380.0 0.0 nan
Phosphate bicalcique Phosphate bicalcique 960 0 0 0 231.0 186.0 nan
os Farine d'os dégélatinés 960 0 4 3 231.0 110.0 nan
Huile Huile de tournesol 0 8840 0 1000 0.0 0.0 nan
Soja Tourteau de soja (cuit) 920 3200 495 8 2.7 6.5 nan
Levures Levures sèches 920 3600 505 12 5.5 18.6 nan
Lait Lait entier frais 130 650 33 40 13.0 11.0 nan
Poireaux Poireaux 100 240 18 4 1.2 0.3 nan
Salade Salade 250 150 13 2 0.2 0.2 nan
Carottes Carottes 125 400 12 2 0.5 0.4 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34