Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
Haricots Haricots verts 110 350 23 2 0.4 0.3 nan
Manioc Farine de manioc 944 3500 28 5 0.3 0.5 nan
Pommes de terre Pommes de terre 230 690 21 1 0.1 0.5 nan
blé Germes de Blé 880 3890 252 107 0.8 11.1 nan
avoine Flocons d'avoine 900 3850 130 75 0.5 3.6 nan
maïs Flocons de maïs 950 3600 80 7 0.1 0.5 nan
riz Riz blanc 290 1200 25 1 0.08 0.45 nan
pain Pain rassis 700 2860 84 6 0.2 0.8 nan
pain séché Pain sec 950 3880 110 8 0.3 1.0 nan
boeuf Boeuf (maigre) 280 1460 205 60 0.1 1.8 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34