Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
Huile Huile de tournesol 0 8840 0 1000 0.0 0.0 nan
Poireaux Poireaux 100 240 18 4 1.2 0.3 nan
Haricots Haricots verts 110 350 23 2 0.4 0.3 nan
Carottes Carottes 125 400 12 2 0.5 0.4 nan
Lait Lait entier frais 130 650 33 40 13.0 11.0 nan
trippes Trippes 215 990 190 20 0.1 1.3 nan
Pommes de terre Pommes de terre 230 690 21 1 0.1 0.5 nan
pâté Pâté 250 1200 180 40 0.1 2.6 nan
Salade Salade 250 150 13 2 0.2 0.2 nan
oeuf Oeufs 260 1580 128 116 0.5 2.1 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34