Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
blé Germes de Blé 880 3890 252 107 0.8 11.1 nan
avoine Flocons d'avoine 900 3850 130 75 0.5 3.6 nan
Levures Levures sèches 920 3600 505 12 5.5 18.6 nan
Soja Tourteau de soja (cuit) 920 3200 495 8 2.7 6.5 nan
Manioc Farine de manioc 944 3500 28 5 0.3 0.5 nan
pain séché Pain sec 950 3880 110 8 0.3 1.0 nan
maïs Flocons de maïs 950 3600 80 7 0.1 0.5 nan
os Farine d'os dégélatinés 960 0 4 3 231.0 110.0 nan
Phosphate bicalcique Phosphate bicalcique 960 0 0 0 231.0 186.0 nan
Carbonate ca Carbonate de calcium 1000 0 0 0 380.0 0.0 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34