Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
trippes Trippes 215 990 190 20 0.1 1.3 nan
Foie Foie 260 1360 173 42 0.1 3.2 nan
oeuf Oeufs 260 1580 128 116 0.5 2.1 nan
poisson Poisson frais 270 1360 190 85 0.2 2.2 nan
chevreuil Chevreuil (rôti) 390 1740 326 48 0.15 2.3 nan
lièvre Lièvre (ragout) 391 1920 300 80 0.2 2.5 nan
lapin Lapin (ragout) 392 1940 290 87 0.17 2.13 nan
poulet Blanc de poulet 277 1240 222 39 0.13 4.8 nan
veau Veau (escalope) 450 1510 310 30 0.11 2.36 nan
pâté Pâté 250 1200 180 40 0.1 2.6 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34