Food :

Icon Name Dry maters Energy Proteins Fats Ca P Price / kg
boeuf Boeuf (mi-gras) 350 2200 180 150 0.1 1.8 nan
poisson Poisson frais 270 1360 190 85 0.2 2.2 nan
trippes Trippes 215 990 190 20 0.1 1.3 nan
porc Porc (rôti) 385 1230 199 43 0.1 4.05 nan
boeuf Boeuf (maigre) 280 1460 205 60 0.1 1.8 nan
poulet Blanc de poulet 277 1240 222 39 0.13 4.8 nan
boeuf Boeuf (steak haché 15% MG) 418 2510 223 180 1.15 2.28 nan
mouton Mouton (côte) 494 2300 226 155 0.19 1.77 nan
mouton Mouton (rôti, gigot) 400 2260 250 140 0.21 1.8 nan
blé Germes de Blé 880 3890 252 107 0.8 11.1 nan

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34