Aliments :

Icône Nom MSèches Energie Protéines MGrasses Ca P Prix / kg
avoine Flocons d'avoine 900 3850 130 75 0,5 3,6 nan
maïs Flocons de maïs 950 3600 80 7 0,1 0,5 nan
Foie Foie 260 1360 173 42 0,1 3,2 nan
blé Germes de Blé 880 3890 252 107 0,8 11,1 nan
Haricots Haricots verts 110 350 23 2 0,4 0,3 nan
Huile Huile de tournesol 0 8840 0 1000 0,0 0,0 nan
Lait Lait entier frais 130 650 33 40 13,0 11,0 nan
lapin Lapin (ragout) 392 1940 290 87 0,17 2,13 nan
Levures Levures sèches 920 3600 505 12 5,5 18,6 nan
lièvre Lièvre (ragout) 391 1920 300 80 0,2 2,5 nan

Mes Aliments :


Ajouter/Modifier un aliment :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34